Urang ogé boga loba model motor listrik lianna.Upami anjeun ngagaleuh kuantitas anu ageung, urang tiasa ngalamar sertifikasi EEC pikeun modél anu cocog pikeun anjeun.Mangga ngahubungan kami!
Émbaran spésifikasi | |
Ukuran Kandaraan | 3210 * 1190 * 1330 mm |
Ukuran Angkot | 1600 * 1100 * 310mm |
Jarak kabayang | 2145 mm |
Lebar lagu | 970 mm |
Batré | 12V 9A |
Mesin | 200cc cooling hawa |
Tipe Ignition | CDI |
Mimitian System | Listrik / tajongan |
Chasis | 40 * 80mm chasis |
Jumlah Panto | 2 |
Jumlah Panumpang Cab | 1-2 |
Dipeunteun Beurat kargo | 548 kg |
Ground Clearance (tanpa beban) | 246 mm |
Majelis As Rear | satengah ngambang as pungkur mobil (Max Speed: 55km / h) |
Sistim Damping hareup | Ф37 Nyerep shock tina spring daun |
Rear Damping System | Hiji-lapisan 7-sapotong plat baja |
Sistem marake | Hareup jeung pungkur disc marake |
Hub | waja |
Hareup Jeung Rear Ukuran Ban | 4.00-12 |
Bemper hareup | bemper terpadu |
Suluh | Tangki suluh plat |
Lampu hareup | LED |
Méter | Mékanis méteran |
Kaca spion | bisa diputer |
Korsi / Backrest | korsi kulit |
Sistim setir | Stang |
tanduk | tanduk hareup jeung tukang |
Beurat Kandaraan | 290 kg |
Sudut Panjat Pinang | 25° |
Sistim marake parkir | rem leungeun |
Modeu drive | drive pungkur |
Warna | beureum / jeruk |
Suku cadang | jack, cross stop kontak rengkuh, obeng, rengkuh, alat panyabutan busi, tang |
Q: naha milih urang?
A: Kami produsén aslina kalawan leuwih ti 10 taun produksi experience.There loba produk pikeun anjeun milih ti, sarta hargana boga kaunggulan hébat.
Q: Dupi abdi tiasa gaduh produk ngaropéa sorangan?
A: yes.Welcome anjeun warna, logo, desain, bungkusan, logo karton, manual basa jeung sarat ngaropéa séjén.
Q: Dupi anjeun ngahasilkeun nurutkeun sampel?
A: Leres, urang tiasa ngahasilkeun ku conto anjeun atanapi gambar téknis.Urang bisa ngawangun molds na fixtures.
Q: Naon istilah pangiriman anjeun nampi?
A: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Pangiriman Ekspres, DAF, DES